| 資格所有者数 | 工学博士 | 1名 |
| 技術士 | 4名 | |
| RCCM | 7名 | |
| 測量士 | 8名 | |
| 測量士補 | 7名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 | |
| 地籍調査主任 | 4名 | |
| 道路防災点検 | 3名 | |
| 点検技術講習受講者 | 3名 | |
| 防災士 | 2名 | |
| 一級建築士 | 1名 | |
| 環境計量士 | 1名 | |
| コンクリート診断士 | 1名 | |
| コンクリート主任技士 | 1名 |
| 技術士 登録部門 |
建設部門 ( 道路部門・鋼構造及びコンクリート部門・河川、 砂防及び海岸・海洋部門 ・都市計画部門 ) |
| 総合技術監理部門 |
| RCCM 登録部門 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 6名 |
| 道路 | 4名 | |
| 下水道 | 2名 | |
| 農業土木 | 1名 | |
| 都市計画及び地方計画 | 2名 | |
| 土質及び基礎 | 3名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 5名 | |
| 建設環境 | 2名 | |
| 水産土木 | 2名 |
