年度 | 発注者 | 業 務 名 及 び 型 式・数 量 |
平成15年 | 室戸市 | 室戸中央公園及び愛宕山墓苑境界測量 境界測量49,800㎡ |
平成16年 | 高知港事務所 | 高知港改修(防災安全対策)深浅測量 深浅測量ΣL=8.5㎞ |
平成17年 | 高知県企業局 | 杉田ダム及び吉野ダム堆砂状況調査 ダム堆砂状況調査1式 |
平成19年 | 四国地方整備局 土佐国道事務所 |
土佐管内測量業務 路線測量0.06㎞ 用地測量0.41万㎡ 交差点記号化社会化実験1式深浅測量3測線 交通量調査1式 |
平成20年 | 永瀬ダム管理事務所 | 永瀬ダム深浅測量 ダム貯水池深浅測量53測線 河川定期横断測量73本 |
平成22年 | 高知県警察本部 | 交通信号機等設置箇所平面測量 平面測量8箇所 |
高知県公営企業局 | 杉田ダム、吉野ダム及び永瀬発電所取水口前堆砂状況調査 貯水池堆砂測量80測線 下流堆砂測量16測線 下流状況調査(潜水士)2ケ所 |
|
高知河川国道事務所 | 物部川低水高水流量観測業務 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 河川深浅測量1式 |
|
平成23年 | 高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 河川深浅測量1式 |
平成24年 | 高知土木事務所 | 県道弘岡下種崎線道路改良用地測量 復元測量0.33万㎡ |
高知市道路整備課 | 旭町福井線(第3工区)測量調査 測量業務 現地踏査1業務 横断測量0.05㎞ 現地測量1式 補助基準点の設置0.15万㎡ |
|
高知県教育委員会 | 史跡高知城跡西堀地区埋蔵文化財試掘確認調査関連基準点測量 4級基準点測量(世界測地系) 3点 |
|
高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 河川横断深浅測量1式 流量検討資料の作成1式 |
|
平成25年 | 高知県警察本部 | 交通信号機等設置箇所平面測量 平面測量2箇所 |
高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 河川深浅測量1式 |
|
平成26年 | 土佐国道事務所 | 南国地区道路基準点測量 基準点測量 1式 |
高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 流量検討資料の作成1式 |
|
平成27年 | 高知河川国道事務所 | 物部川流量観測業務 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 河川深浅測量1式 |
平成28年 | 室戸市 | 市道畑古矢線基準点設置委託業務 3級基準点 1点 4級基準点 2点 |
高知県漁港漁場課 | 宇佐漁港 駐車場測量委託業務 基準点測量 N=13点 現地測量 A=0.025km2 路線測量 L=0.23km |
|
中央西土木事務所 | 県道石鎚公園線道路実施測量設計委託業務 測量業務 4級基準点測量 N=11点 現地測量 A=0.015k㎡ 縦断測量・横断測量・用地幅杭設置測量 L=0.12㎞ 設計業務 残土処理場設計 N=1式 |
|
高知市道路整備課 | 中学校給食センター整備(北西エリア)測量設計委託業務 測量業務:基準点(4級基準点)現地(A=0.013k㎡,S=1/500)路線(L=0.21㎞) 調査業務:調査ボーリング(N=3箇所)原位置試験・土質試験、解析等調査 設計業務:造成設計(A=1.3ha)設計協議 許認可業務:許認可協議及び資料作成(A=1.3ha) |
|
高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川横断測量1式 |
|
平成29年 | 地方整備局 高知河川国道事務所 |
物部川流量観測業務 現地調査 断面横断測量 観測流量管理図の作成 水位流量曲線の作成 低水,渇水に伴う流量,高水流量観測 |
物部川定期縦横断測量業務 基準点測量1式 河川測量1式 深浅測量1式 |
||
平成30年 | 地方整備局 高知河川国道事務所 |
物部川流量観測業務 低水流量観測 渇水に伴う流量観測 高水流量観測 水位流量曲線の作成 河川横断測量 1式 |
高知土木事務所 | 高知港 地域の安全安心推進(深浅測量)委託業務 深浅測量 1式 レッド測深 ΣL=5.3㎞(御畳瀬2.9㎞+藻州潟2.4㎞) |
|
令和元年 | 高知県 建設技術公社 |
病弱特別支援学校整備工事測量設計委託業務 グラウンド整備工事 測量1式 設計1式 |
高知河川国道事務所 | 物部川流量観測 流量観測1式 河川測量1式 資料作成1式 |
|
令和2年 | 地方整備局 中村河川国道事務所 |
佐賀大方道路測量(その1)業務 基準点測量1式 地形測量1式 路線測量1式 |
令和3年 | 地方整備局 高知河川国道事務所 |
令和2-3年度 物部川流量観測業務 流量観測 1式 |
地方整備局 土佐国道事務所 |
野根安倉道路(安倉地区)測量業務 説明会運営補助 2級基準点測量4点 4級基準点測量88点 3級水準測量1.11㎞ 地形測量0.2k㎡ 路線測量1.11㎞ |